• <xmp id="qec2y"><option id="qec2y"></option>
  • <rt id="qec2y"></rt>
    <xmp id="qec2y"><legend id="qec2y"></legend>
  •  

    您現在所在的位置:產品展示>>工程系統>>輥道輸送機>>
     
      積放輥道輸送機


    名稱 JRC-4015 JRC-5015 JRC-6020 JRC-6025
     間隔 50、60、100 75、100、120 75、100、120 75、100、120
     有效寬度 80-800 100-800 100-850 100-850
     單機驅動限長 max12 max15 max15 max15
     搬送能力 max45 max70 max200 max200
     機高 min450 min500 min500 min500
     搬運速度 max15 max15 max15 max15
     電機功率 0.37、0.55 0.55、0.75 0.55、0.75、1.1、1.5 0.55、0.75、1.1、1.5

    名稱

    JRC-7630 JRC-8940 JRC-5015 JRC6020
     間隔 100、120、150

    100、120、150

    75、100、120 75、100、120
     有效寬度 100-1200 100-1400 100-800 100-850
     單機驅動限長 max12 max12 max15 max15
     搬送能力 max300 max400 max70 max200
     機高 min500 min500 min450 min500
     搬運速度 max15 max15 max15 max15
     電機功率 0.75、1.1、1.5 0.75、1.1、1.5 0.37、0.55、0.75 0.37、0.55、0.75、1.1

    內容分頁:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
     
      輥道輸送機
      皮帶輸送機
      鏈板輸送機
      網帶輸送機
      鏈式輸送機
      分揀輸送機
      其他設備
    2008©湖州凱達自動化設備有限公司 版權所有
    欧美体内she精视频
  • <xmp id="qec2y"><option id="qec2y"></option>
  • <rt id="qec2y"></rt>
    <xmp id="qec2y"><legend id="qec2y"></legend>